聚合主播、团、平台及分公司经营数据,辅助经营决策
2026年 · 单位:万元
2026年 · 单位:万元
集团整体完成情况
年度利润目标完成进度
| 分公司 | 年度目标 | 已完成纯利 | 完成进度 | 同比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
华华东分公司上海 | ¥ 1,280万 | ¥ 864万 | 67.5% | +12.8% | 正常 |
华华南分公司广州 | ¥ 960万 | ¥ 703万 | 73.2% | +18.4% | 正常 |
华华中分公司武汉 | ¥ 720万 | ¥ 438万 | 60.8% | +6.2% | 正常 |
西西南分公司成都 | ¥ 680万 | ¥ 351万 | 51.6% | −2.1% | 需关注 |
按主播、团、分公司及平台查询流水佣金、经营利润与回本周期
数据范围自 2024 年开始,支持分月、年度及多年累计
集中监控经营进度、签约费、保底、团盖帽、回本及主播续约风险
近 7 日 · 团播账号进房 UV
本月累计 · 对照月度经营目标
经营任务 · 截至今日完成情况
历史纯利累计是否大于 0
已支付签约费、当前流水未达约定目标
按保底金额测算当月补差金额
2026年8月 · 按团、月份及业务场景监控额度使用情况
| 团名 | 月份 | 业务场景 | 总额度 | 已使用 | 剩余额度 | 使用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星河A团 | 2026年8月 | 厂牌活动费 | ¥ 60,000 | ¥ 42,600 | ¥ 17,400 | 71.0% | 正常 |
| 潮汐B团 | 2026年8月 | 服装造型 | ¥ 48,000 | ¥ 46,800 | ¥ 1,200 | 97.5% | 即将用尽 |
| 沐光C团 | 2026年8月 | 道具 | ¥ 36,000 | ¥ 39,500 | −¥ 3,500 | 109.7% | 已超额 |
筛选条件:合同 3 个月内到期,当前流水未达到自动续约条件
| 主播 | 所属团 | 自动续约流水条件 | 当前流水 | 达成率 | 合同到期日 | 剩余天数 | 条件判断 | 预警建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周可可 | 潮汐B团 | ¥ 480万 | ¥ 421万 | 87.7% | 2026.08.28 | 15天 | 未达条件 | 提前洽谈 |
| 林小满 | 星河A团 | ¥ 600万 | ¥ 528万 | 88.0% | 2026.09.30 | 48天 | 未达条件 | 制定补量方案 |
| 唐一诺 | 晴川D团 | ¥ 420万 | ¥ 365万 | 86.9% | 2026.10.18 | 66天 | 未达条件 | 评估续约 |
按当月实际流水及佣金测算,提前识别需补足保底的主播
| 主播 | 所属团 | 所属月份 | 保底金额 | 当前流水 | 流水达成率 | 预计佣金 | 预计补差 | 风险等级 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏晚晴 | 沐光C团 | 2026年8月 | ¥ 8.0万 | ¥ 241万 | 66.9% | ¥ 5.1万 | ¥ 2.9万 | 高风险 | 增加有效开播时长 |
| 周可可 | 潮汐B团 | 2026年8月 | ¥ 10.0万 | ¥ 421万 | 87.7% | ¥ 8.4万 | ¥ 1.6万 | 需关注 | 安排重点场次补量 |
| 沈星遥 | 星河A团 | 2026年8月 | ¥ 7.0万 | ¥ 326万 | 81.5% | ¥ 6.2万 | ¥ 0.8万 | 需关注 | 跟进月底冲刺计划 |
| 唐一诺 | 晴川D团 | 2026年8月 | ¥ 6.0万 | ¥ 365万 | 91.3% | ¥ 5.8万 | ¥ 0.2万 | 低风险 | 持续跟踪 |
按团维度、月份及业务场景查看额度使用情况
额度按团、月份和业务场景独立核算
| 团名 | 月份 | 业务场景 | 总额度 | 已使用额度 | 剩余额度 | 使用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星河A团 | 2026年8月 | 厂牌活动费 | ¥ 60,000 | ¥ 42,600 | ¥ 17,400 | 71.0% | 正常 |
| 潮汐B团 | 2026年8月 | 服装造型 | ¥ 48,000 | ¥ 46,800 | ¥ 1,200 | 97.5% | 即将用尽 |
| 沐光C团 | 2026年8月 | 道具 | ¥ 36,000 | ¥ 39,500 | −¥ 3,500 | 109.7% | 已超额 |
| 晴川D团 | 2026年8月 | 化妆品 | ¥ 32,000 | ¥ 18,400 | ¥ 13,600 | 57.5% | 正常 |
独立监控当月主播保底补差,不与已支付签约费监控混合
按团、月份及业务场景监控总额度、已使用额度和剩余额度
根据分公司近 3 个月均值比例,快速评估不同平台模式下的经营结果
可按实际大额支出手工调整
科目按行、月份按列展示;点击月份表头可联动上方摘要
| 科目 | 计算口径 |
|---|
说明:行政费用按填写的房租、物业费和水电费测算,人力费用按人员配比和单个人工成本测算。